|
|
| Demographic data Europe |
population mid 2001 (millions) |
area of countries sq mile x 1000 |
capital |
| Northern Europe | 96.0 | 675,8 | |
| Denmark | 5.4 | 16,6 | Copenhagen |
| Estonia | 1.4 | 17,4 | Tallinn |
| Finland | 5.2 | 130,6 | Helsinki |
| Iceland | 0.3 | 39,8 | Reykjavik |
| Ireland | 3.8 | 27,1 | Dublin |
| Latvia | 2.4 | 24,9 | Riga |
| Lithuania | 3.7 | 25,2 | Vilnius |
| Norway | 4.5 | 125 | Oslo |
| Sweden | 8.9 | 173,7 | Stockholm |
| United Kingdom | 60.0 | 94,5 | London |
| Western Europe | 184.0 | 427,7 | |
| Austria | 8.1 | 32,3 | Vienna |
| Belgium | 10.3 | 11,8 | Brussels |
| France | 59.2 | 212,9 | Paris |
| Germany | 82.2 | 137,8 | Berlin |
| Liechtenstein | 0.03 | 62 | Vaduz |
| Luxembourg | 0.4 | 999 | Luxembourg |
| Monaco | 0.03 | 1 | Monaco |
| Netherlands | 16.0 | 15,8 | Amsterdam |
| Switzerland | 7.2 | 15,9 | Bern |
| Eastern Europe | 303.0 | 6,8 | |
| Belarus | 10.0 | 80,1 | Minsk |
| Bulgaria | 8.1 | 42,8 | Sofia |
| Czech Republic | 10.3 | 30,4 | Prague |
| Hungary | 10.0 | 35,9 | Budapest |
| Moldova | 4.3 | 13 | Chisinau |
| Poland | 38.6 | 124,8 | Warsaw |
| Romania | 22.4 | 92 | Bucharest |
| Russian Federation | 144.4 | 6.592,80 | Moscows |
| Slovac Republic | 5.4 | 18,9 | Bratislava |
| Ukraine | 49.1 | 233,1 | Kiev |
| Southern Europe | 145.0 | 427,7 | |
| Albania | 3.4 | 11,1 | Tirana |
| Andorra | 0.1 | 174 | Andorra la V |
| Bosnia Herzegovina | 3.4 | 19,7 | Sarajevo |
| Croatia | 4.7 | 21,8 | Zagreb |
| Greece | 10.9 | 50,6 | Athens |
| Italy | 57.8 | 116,3 | Rome |
| Macedonia | 2.0 | 9,9 | Skopje |
| Malta | 0.4 | 124 | Valletta |
| Portugal | 10.0 | 35,1 | Lisbon |
| San Marino | 0.03 | 23 | San Marino |
| Slovenia | 2.0 | 7,8 | Ljubljana |
| Spain | 39.8 | 195,4 | Madrid |
| Yugoslavia | 10.7 | 39,4 | Belgrado |
| source: PRB Population Reference Bureau 2001 | |||
© Copyright 2002 Trotty / Eurotrotter Contact: Trotty